A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Incremento Previsional DL 3.501 ART. 2 | Bonificación Compensatoria Salud, Ley Nº 18.566 ART. 3 | Asignación Responsabilidad Superior DL Nº 1770 DE 1977 | Bonificación Compensatoria Pensiones, Ley Nº 18.675 ART. 10 | Asignación Profesional Ley Nº 19.185 ART. 19 | (A) Asignación Sustitutiva Ley Nº 19.185 ART. 18 | Gastos de Representación DL Nº 773 DE 1974 | Asignación Dirección Superior Ley Nº 19.863 | (B) Asignación de Modernización según Ley Nº 19.553 Y Nº 19.882 | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
| Autoridad de Gobierno | A | Pesos | 532180 | 69449 | 93512 | - | 136468 | 425747 | 1272802 | 159654 | 4637015 | 401531 | 7728358 |
| Directivo | 2 | Pesos | 471072 | 61475 | 67714 | 188429 | 145795 | 376858 | 878537 | 141322 | - | 432766 | 2763968 |
| Directivo | 4 | Pesos | 419287 | 54717 | 71811 | 167715 | 153695 | 335427 | 784184 | - | - | 522224 | 2509060 |
| Directivo | 4 | Pesos | 419287 | 54717 | 44186 | 167715 | 107176 | - | 573216 | - | 0 | 262210 | 1628507 |
| Profesional | 4 | Pesos | 419287 | 54717 | 71811 | - | 153695 | 335427 | 747588 | - | - | 459704 | 2242229 |
| Directivo | 6 | Pesos | 373148 | 48696 | 37637 | - | 91302 | - | 528724 | - | - | 330422 | 1409929 |
| Profesional | 6 | Pesos | 373148 | 48696 | 67973 | - | 171732 | 298515 | 634188 | - | - | 399591 | 1993843 |
| Directivo | 7 | Pesos | 343950 | 44885 | 34690 | - | 84155 | - | 489218 | - | - | 307214 | 1304112 |
| Profesional | 7 | Pesos | 343950 | 44885 | 57734 | - | 140050 | 272386 | 603015 | - | - | 373122 | 1835142 |
| Directivo | 8 | Pesos | 318446 | 41557 | 32121 | - | 77921 | - | 454665 | - | - | 285069 | 1209779 |
| Profesional | 8 | Pesos | 318446 | 41557 | 53448 | - | 129671 | 244298 | 544325 | - | - | 343232 | 1674977 |
| Directivo | 9 | Pesos | 294828 | 38475 | 24414 | - | 59219 | - | 423752 | - | - | 264961 | 1105649 |
| Directivo | 9 | Pesos | 294828 | 38475 | 49499 | - | 120052 | 221079 | 498977 | - | - | 330503 | 1553413 |
| Profesional | 9 | Pesos | 294828 | 38475 | 49499 | - | 120052 | 221079 | 499709 | - | - | 337409 | 1561051 |
| Directivo | 10 | Pesos | 273009 | 35628 | 22603 | - | 54832 | - | 386067 | - | - | 243021 | 1015160 |
| Directivo | 10 | Pesos | 273009 | 35628 | 45827 | - | 111170 | 200069 | 456094 | - | - | 322978 | 1444775 |
| Profesional | 10 | Pesos | 273009 | 35628 | 45827 | - | 111170 | 200069 | 456749 | - | - | 329371 | 1451823 |
| Administrativo | 10 | Pesos | 273009 | 35628 | 12744 | - | 30884 | - | 213428 | - | - | 179364 | 745057 |
| Directivo | 11 | Pesos | 252802 | 32991 | 20939 | - | 50786 | - | 352645 | - | - | 223247 | 933410 |
| Profesional | 11 | Pesos | 252802 | 32991 | 42440 | - | 102944 | 181061 | 419361 | - | - | 314610 | 1346209 |
| Administrativo | 11 | Pesos | 252802 | 32991 | 11775 | - | 28561 | - | 208774 | - | - | 170197 | 705100 |
| Directivo | 12 | Pesos | 234077 | 30547 | 20126 | - | 50084 | - | 317626 | - | - | 203428 | 855888 |
| Profesional | 12 | Pesos | 234077 | 30547 | 39292 | - | 95314 | 163854 | 385054 | - | - | 288711 | 1236849 |
| Administrativo | 12 | Pesos | 234077 | 30547 | 11653 | - | 29520 | - | 204243 | - | - | 161622 | 671662 |
| Directivo | 13 | Pesos | 216729 | 28283 | 18692 | - | 46605 | - | 301602 | - | - | 191124 | 803035 |
| Profesional | 13 | Pesos | 216729 | 28283 | 33281 | - | 80726 | 147161 | 357114 | - | - | 265856 | 1129150 |
| Administrativo | 13 | Pesos | 216729 | 28283 | 10853 | - | 27604 | - | 200261 | - | - | 153757 | 637487 |
| Profesional | 14 | Pesos | 200643 | 26184 | 30815 | - | 74739 | 132103 | 327918 | - | - | 243606 | 1036008 |
| Administrativo | 14 | Pesos | 200643 | 26184 | 9771 | - | 24982 | - | 196187 | - | - | 146323 | 604090 |
| Administrativo | 15 | Pesos | 185794 | 24246 | 9890 | - | 25273 | - | 189457 | - | - | 138367 | 573027 |
| Profesional | 16 | Pesos | 171997 | 22446 | 26407 | - | 64069 | 106448 | 276522 | - | - | 204632 | 872521 |
| Administrativo | 16 | Pesos | 171997 | 22446 | 9147 | - | 23453 | - | 180022 | - | - | 129800 | 536865 |
| Profesional | 17 | Pesos | 159262 | 20784 | 24461 | - | 59326 | 95557 | 253942 | - | - | 187596 | 800928 |
| Administrativo | 17 | Pesos | 159262 | 20784 | 8528 | - | 21952 | - | 177046 | - | - | 124007 | 511579 |
| Administrativo | 18 | Pesos | 147470 | 19245 | 8823 | - | 22667 | - | 172846 | - | - | 118109 | 489160 |
| Administrativo | 19 | Pesos | 137825 | 17986 | 9087 | - | 23167 | - | 168093 | - | - | 112801 | 468959 |
| Auxiliar | 19 | Pesos | 137825 | 17986 | 9087 | - | 23167 | - | 168093 | - | - | 112801 | 468959 |
| Auxiliar | 20 | Pesos | 128815 | 16810 | 8426 | - | 21582 | - | 158990 | - | - | 106122 | 440745 |
(A) Asignación de Modernización según Ley Nº 19.553 Y Nº 19.882; una parte del Componente de Desempeño Colectivo, se aplica sólo a los funcionarios que cumplieron funciones el año anterior, esto por concepto
de cumplimiento de Metas de los Equipos de Trabajo.